Thép Việt Úc
5.0/5 (1 votes)
Bảng giá thép Việt Úc cập nhật mới nhất từ Nhà máy thép Sông Hồng Hà xin gửi bảng giá thép quý khách tham khảo. Để nhận được giá mới nhất vui lòng quy khách liên hệ hotlin: 0933 144 555 hoặc đăng ký nhận báo giá.
1. Bảng giá thép Việt Úc
BẢNG GIÁ THÉP VIỆT ÚC | |||
STT | LOẠI SẮT | ĐV | THÉP VIỆT ÚC |
1 | Thép cuộn D6 | Kg | 13.77 |
2 | Thép cuộn D8 | Kg | 13.67 |
3 | Thép cuộn D10 | Kg | |
4 | Thép gân D10 – 11.7m | cây | 68.6 |
5 | Thép gân D12 – 11.7m | cây | 94.3 |
6 | Thép gân D14 – 11.7m | cây | 134.5 |
7 | Thép gân D16 – 11.7m | cây | 175.1 |
8 | Thép gân D18 – 11.7m | cây | 228.8 |
9 | Thép gân D20 – 11.7m | cây | Liên hệ |
10 | Thép gân D22 – 11.7m | cây | Liên hệ |
11 | Thép gân D25 – 11.7m | cây | Liên hệ |
12 | Đai thép | Kg | 15.5 |
13 | Kẽm buộc | Kg | 17.2 |
14 | Đinh 5 phân | Kg | 17.1 |
Bảng giá thép Việt Úc 2/2020